Таблица расчета веса квадрата стального

| Квадрат стальной | Вес, в кг метра погонного |
| 3х3 | 0,071 |
| 3,2х3,2 | 0,08 |
| 4х4 | 0,126 |
| 4,5х4,5 | 0,159 |
| 5х5 | 0,196 |
| 5,5х5,5 | 0,238 |
| 6х6 | 0,283 |
| 6,3х6,3 | 0,311 |
| 7х7 | 0,385 |
| 8х8 | 0,502 |
| 9х9 | 0,636 |
| 10х10 | 0,785 |
| 11х11 | 0,95 |
| 12х12 | 1,13 |
| 13х13 | 1,33 |
| 14х14 | 1,54 |
| 15х15 | 1,77 |
| 16х16 | 2,01 |
| 17х17 | 2,27 |
| 18х18 | 2,54 |
| 19 х 19 х | 2,83 |
| 20х20 | 3,14 |
| 21х21 | 3,46 |
| 22х22 | 3,8 |
| 23х23 | 4,15 |
| 24х24 | 4,52 |
| 25х25 | 4,91 |
| 26х26 | 5,3 |
| 27х27 | 5,72 |
| 28х28 | 6,15 |
| 29х29 | 6,6 |
| 30х30 | 7,06 |
| 31х31 | 7,54 |
| 32х32 | 8,04 |
| 33х33 | 8,55 |
| 34х34 | 9,07 |
| 35х35 | 9,62 |
| 36х36 | 10,17 |
| 37х37 | 10,75 |
| 38х38 | 11,24 |
| 39х39 | 11,94 |
| 40х40 | 12,56 |
| 41х41 | 13,2 |
| 42х42 | 13,85 |
| 45х45 | 15,9 |
| 46х46 | 16,61 |
| 48х48 | 18,09 |
| 50х50 | 19,62 |
| 53х53 | 22,1 |
| 55х55 | 23,75 |
| 56х56 | 24,61 |
| 58х58 | 26,4 |
| 60х60 | 28,26 |
| 65х65 | 33,17 |
| 70х70 | 38,4 |
| 80х80 | 50,24 |
| 85х85 | 56,72 |
| 90х90 | 63,59 |
| 100х100 | 78,5 |
| 110х110 | 94,99 |
| 120х120 | 113,04 |
| 125х125 | 122,66 |
| 130х130 | 132,67 |
| 140х140 | 153,86 |
| 150х150 | 176,63 |
| 160х160 | 200,96 |
| 170х170 | 226,87 |
| 180х180 | 254,34 |
| 190х190 | 283,39 |
| 200х200 | 314 |
Інші статті


