Вага листового прокату

| Лист сталевий | Вага, в кг квадратного метра |
| 0,2 | 1,57 |
| 0,25 | 1,96 |
| 0,3 | 2,36 |
| 0,4 | 3,14 |
| 0,5 | 3,93 |
| 0,55 | 4,32 |
| 0,6 | 4,71 |
| 0,7 | 5,5 |
| 0,75 | 5,88 |
| 0,8 | 6,28 |
| 0,9 | 7,06 |
| 1 | 7,85 |
| 1,1 | 8,64 |
| 1,2 | 9,42 |
| 1,4 | 10,99 |
| 1,5 | 11,77 |
| 1,6 | 12,56 |
| 1,7 | 13,34 |
| 1,8 | 14,13 |
| 1,9 | 14,91 |
| 2 | 15,7 |
| 2,2 | 17,27 |
| 2,5 | 19,62 |
| 2,8 | 21,98 |
| 3 | 23,55 |
| 3,2 | 25,12 |
| 3,5 | 27,47 |
| 3,6 | 29,13 |
| 4 | 31,4 |
| 4,5 | 35,4 |
| 5 | 39,3 |
| 5,5 | 43,2 |
| 6 | 47,1 |
| 7 | 54,95 |
| 8 | 62,8 |
| 9 | 70,7 |
| 10 | 78,5 |
| 11 | 86,4 |
| 12 | 94,2 |
| 13 | 102 |
| 14 | 110 |
| 15 | 118 |
| 16 | 126 |
| 17 | 133 |
| 18 | 141,3 |
| 19 | 149 |
| 20 | 157 |
| 21 | 165 |
| 22 | 173 |
| 23 | 181 |
| 24 | 188 |
| 25 | 196,3 |
| 26 | 204 |
| 27 | 212 |
| 28 | 220 |
| 29 | 228 |
| 30 | 236 |
| 40 | 314 |
| 50 | 392,5 |
| 60 | 471 |
Інші статті


